榮譽榜

排名 玩家 日期 單位
1 smikasa VS scarecrow 2024-07-15 12:29:41 9,842,616,205,870,000
2 scarecrow VS smikasa 2023-10-06 07:39:37 4,065,904,572,141,300
3 smikasa VS scarecrow 2024-07-15 13:14:10 2,841,089,219,577,500
4 smikasa VS XiaoXiao 2024-07-14 22:43:07 1,407,817,053,540,000
5 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 01:26:32 1,288,504,174,490,300
6 smikasa VS Rind Fiori 2025-04-15 05:16:46 956,367,331,322,620
7 scarecrow VS smikasa 2023-10-06 08:44:39 619,740,382,500,000
8 smikasa VS terryq88 2023-02-27 10:34:16 531,246,258,653,500
9 alex8034 VS terryq88 2023-04-17 02:05:13 488,746,701,287,500
10 alex8034 VS XiaoXiao 2023-04-17 03:11:05 478,978,761,937,500
11 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 01:56:45 457,980,383,347,500
12 smikasa VS alice 2023-02-08 03:16:09 437,356,540,150,000
13 smikasa VS alex8034 2023-01-20 07:13:36 407,096,039,981,960
14 smikasa VS ycom2018 2023-01-20 08:31:07 371,723,631,842,500
15 alex8034 VS 無私的造月者 2023-04-30 14:17:12 180,007,096,575,000
16 alex8034 VS Archer 2021-10-22 01:11:48 106,650,093,523,250
17 倌子开 VS ymk2523 2020-11-17 02:10:45 99,336,550,682,500
18 smikasa VS terryq88 2023-02-28 02:29:50 98,758,643,482,001
19 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 01:56:59 96,669,552,020,000
20 倌子开 VS ymk2523 2020-11-17 01:24:55 96,648,517,171,750
21 alex8034 VS Archer 2021-10-22 01:59:03 92,158,906,876,250
22 smikasa VS ycom2018 2023-01-20 08:38:33 92,107,119,332,500
23 alex8034 VS 凉个嬉皮 2025-04-14 15:56:38 85,548,096,836,750
24 alex8034 VS viz 2023-04-30 14:18:46 74,676,875,000,001
25 倌子开 VS ymk2523 2020-11-17 01:48:09 74,511,725,550,000
26 terryq88 VS peiingroad64 2022-03-04 22:00:41 72,498,019,482,500
27 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 01:57:13 72,342,902,622,500
28 倌子开 VS atin 2020-11-17 05:46:40 69,387,502,379,000
29 terryq88 VS SARS 2022-01-23 11:17:46 69,338,877,835,000
30 alex8034 VS ycom2018 2023-04-16 23:40:17 67,228,915,597,500
31 smikasa VS scarecrow 2023-09-08 03:28:10 64,962,203,272,500
32 alex8034 VS XiaoXiao 2024-02-06 12:05:43 63,295,440,579,501
33 alex8034 VS Archer 2021-10-11 18:06:03 62,511,384,796,250
34 terryq88 VS peiingroad64 2022-03-05 11:34:22 57,247,080,945,000
35 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 02:26:19 56,981,442,312,500
36 Archer VS 58821017 2021-07-18 12:41:41 55,647,943,368,750
37 alex8034 VS ycom2018 2023-04-16 23:40:32 52,016,490,327,500
38 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 02:26:53 47,307,906,125,000
39 terryq88 VS peiingroad64 2022-03-06 13:50:26 45,806,728,302,500
40 smikasa VS ycom2018 2023-02-17 22:17:53 45,681,192,545,000
41 alex8034 VS ycom2018 2023-05-07 18:36:39 39,554,359,031,875
42 terryq88 VS peiingroad64 2022-03-13 14:24:12 35,726,850,505,000
43 alex8034 VS apple 2023-04-30 22:59:06 34,821,224,800,001
44 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 02:27:17 34,559,831,937,500
45 viz & apple VS cosmo314 2022-12-30 05:39:17 34,394,417,765,002
46 smikasa VS ycom2018 2023-03-19 15:23:47 34,096,130,045,000
47 alex8034 VS 凉个嬉皮 2025-03-28 16:15:47 31,996,207,775,500
48 alex8034 VS ycom2018 2023-05-07 19:34:06 30,064,813,611,875
49 smikasa VS xx00xx 2023-02-17 22:57:27 29,062,911,295,000
50 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 10:54:13 28,812,007,878,750
51 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 02:28:07 27,266,152,775,000
52 smikasa VS ycom2018 2023-03-19 23:04:26 26,508,365,045,000
53 terryq88 VS peiingroad64 2022-04-12 13:49:27 26,145,890,975,000
54 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 16:34:28 25,298,966,940,000
55 smikasa VS scarecrow 2023-09-08 22:50:21 25,253,984,197,500
56 alex8034 VS 凉个嬉皮 2025-03-13 09:54:10 24,579,143,434,000
57 Archer VS barkley6666 2021-07-22 02:29:24 24,010,033,816,750
58 smikasa VS xx00xx 2023-02-18 00:56:22 23,240,667,545,000
59 alex8034 VS 倌子开 2023-05-17 02:28:29 20,975,841,012,500
60 alex8034 VS peiingroad64 2022-05-01 21:57:29 20,656,674,567,500
61 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 14:34:25 19,532,842,545,000
62 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 19:17:56 18,607,251,273,750
63 Archer VS terryq88 2021-07-22 11:38:33 16,739,109,320,501
64 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 11:20:48 16,172,596,756,250
65 alex8034 VS peiingroad64 2022-05-01 21:57:53 16,136,674,150,000
66 smikasa VS terryq88 2023-02-08 04:32:22 15,978,673,307,250
67 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 18:12:33 15,444,537,595,000
68 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 15:05:10 15,316,405,045,000
69 smikasa VS terryq88 2023-02-08 04:24:26 14,894,812,328,875
70 smikasa VS ycom2018 2023-02-18 22:49:56 14,790,338,045,000
71 scarecrow VS SkyTwo 2023-08-08 13:51:05 13,923,268,940,000
72 Archer VS 58821017 2021-07-18 13:00:32 13,248,369,467,500
73 smikasa VS terryq88 2023-02-18 15:53:41 13,177,557,917,000
74 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 20:30:44 13,103,243,962,500
75 terryq88 VS Archer 2021-07-22 13:17:14 13,089,192,469,250
76 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 11:47:46 12,853,014,990,000
77 terryq88 VS Archer 2022-04-20 09:04:04 12,690,047,097,501
78 smikasa VS terryq88 2023-02-27 10:56:11 12,427,156,859,126
79 benson31526 VS User 2024-12-15 09:20:20 12,052,692,135,000
80 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 15:05:46 11,897,158,045,000
81 scarecrow VS smikasa 2024-07-09 08:47:53 11,674,166,410,000
82 alex8034 VS peiingroad64 2022-05-01 21:58:04 11,624,341,590,000
83 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 18:13:02 11,585,942,545,000
84 terryq88 VS ycom2018 2023-02-18 15:10:06 11,353,307,193,000
85 alex8034 VS rango 2024-02-05 20:11:22 11,298,132,064,500
86 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 08:41:51 11,282,337,545,000
87 goto1122 VS Rind Fiori 2023-03-01 19:20:11 11,255,318,991,500
88 terryq88 VS ycom2018 2023-02-19 20:08:03 11,161,880,045,000
89 smikasa VS goto1122 2023-02-17 13:48:26 11,092,065,769,375
90 scarecrow VS ycom2018 2023-08-09 04:22:31 11,004,348,581,250
91 terryq88 VS ycom2018 2023-02-18 11:47:01 10,738,378,637,500
92 smikasa VS terryq88 2023-02-20 15:22:18 10,626,887,002,375
93 scarecrow VS ycom2018 2023-08-08 12:14:10 10,449,885,136,250
94 scarecrow VS SkyTwo 2023-08-08 14:20:22 10,025,255,045,000
95 terryq88 VS ycom2018 2023-02-20 18:39:30 9,803,764,735,000
96 alex8034 VS terryq88 2023-04-17 01:01:24 9,354,240,342,750
97 smikasa VS terryq88 2023-02-20 15:19:59 9,201,042,709,750
98 smikasa VS xx00xx 2022-05-29 02:52:07 9,126,803,683,000
99 smikasa VS cosmo314 2022-09-16 01:42:55 8,964,223,727,500
100 alex8034 VS terryq88 2023-04-23 12:13:31 8,919,212,820,375

圖示:-勝利--失敗-